
Lista Actualizada Por Última vez abril 10, 2025, 5:31 pm
Modelo | Colores | Capacidad | Condición | Precio |
---|---|---|---|---|
Pixel 5 | Black | 128gb | A | 8,000 |
Pixel 6 | Black Blue | 128gb | A | 10,500 |
Pixel 6 | Black | 256gb | A | 13,000 |
Pixel 6a | Black Blue Creamy | 128gb | A | 8,500 |
Pixel 7 | Black Green | 128gb | A | 12,000 |
Pixel 7 | Black Green | 256gb | A | 16,000 |
Pixel 7 Pro | Black White | 128gb | A | 16,000 |
Pixel 7a | Black | 128gb | A | 13,500 |
Pixel 8 Pro | Black | 128gb | A | 25,000 |
Samsung
Modelo | Colores | Capacidad | Condición | Precio |
---|---|---|---|---|
Galaxy A12 | Black | 32gb | A | 6,000 |
Galaxy A23 | Black | 64gb | A | 7,000 |
Galaxy A32 5G | Black | 64gb | A | 8,000 |
Galaxy A52 5G | Black | 128gb | A | 9,000 |
Galaxy A53 5G | Black | 128gb | A | 8,000 |
Galaxy Buds 2 | Black | A | 3,000 | |
Galaxy Buds 2 Pro | Black | A | 4,000 | |
Galaxy Buds Live | Black | A | 3,000 | |
Galaxy Buds Pro | Black | A | 3,500 | |
Galaxy Buds+ | Black | A | 3,000 | |
Galaxy Note 20 | Gold | 128gb | A | 13,000 |
Galaxy Note 20 Ultra | Black | 512gb | A | 23,000 |
Galaxy Note 20 Ultra | Black Gold | 512gb | B | 20,000 |
Galaxy Note 20 Ultra | Gold White | 128gb | A | 18,990 |
Galaxy Note 20 Ultra | Gold | 128gb | B | 16,990 |
Galaxy S20 | Gray | 128gb | A | 10,000 |
Galaxy S20 fe | Blue | 128gb | A | 10,000 |
Galaxy S20 Ultra | Black | 128gb | A | 16,000 |
Galaxy S20+ | Black | 128gb | SHADOW | 11,000 |
Galaxy S20+ | Gray | 128gb | A | 13,000 |
Galaxy S21 | Black Pink Purple | 128gb | A | 11,000 |
Galaxy S21 | Black | 128gb | B | 12,000 |
Galaxy S21 fe | Black | 128gb | A | 11,000 |
Galaxy S21+ | Black | 128gb | A | 14,500 |
Galaxy S22 | Black | 128gb | A | 15,500 |
Galaxy S22 | Green | 128gb | B | 15,500 |
Galaxy S22 | Black | 256gb | A | 17,500 |
Galaxy S22 Ultra | Black Red | 128gb | A | 24,000 |
Galaxy S22 Ultra | Black Red White | 256gb | A | 27,000 |
Galaxy S22 Ultra | Black | 512gb | A | 28,500 |
Galaxy S22+ | Black Green White | 128gb | A | 19,000 |
Galaxy S23 | Black | 128gb | A | 21,000 |
Galaxy S23 | Black | 256gb | A | 23,000 |
Galaxy S23 Fe | Green | 128gb | A | 20,990 |
Galaxy S23 Ultra | Black Green | 256gb | A | 36,000 |
Galaxy S23 Ultra | Black Green | 512gb | A | 39,000 |
Galaxy S23+ | Black | 256gb | A | 25,000 |
Galaxy S24 | Black | 128gb | A | 28,000 |
Galaxy S24 Ultra | Black Purple | 256gb | A | 49,000 |
Galaxy S24+ | Black | 256gb | A | 36,000 |
Galaxy Watch | Black | 46mm | A | 4,000 |
Galaxy Watch 3 | Black | 42mm | A | 4,000 |
Galaxy Watch 3 | Black | 46mm | A | 4,000 |
Galaxy Watch 4 | Black | 40mm | A | 5,000 |
Galaxy Watch 4 | Black | 44mm | A | 5,000 |
Galaxy Watch Active 2 | Black | 40mm | A | 4,000 |
Galaxy Watch Active 2 | Black | 44mm | A | 5,000 |
Galaxy Z Flip 3 | Green Purple | 128gb | A | 13,000 |
Galaxy Z Flip 3 | Black | 256gb | A | 16,000 |
Galaxy Z Flip 4 | Blue Gold Purple | 128gb | A | 17,500 |
Galaxy Z Flip 4 | Gold Purple Black | 256gb | A | 19,000 |
Galaxy Z Flip 5 | Black Green Pink | 256gb | A | 23,000 |
Galaxy Z Flip 5 | Black | 512gb | A | 27,000 |
Galaxy Z Flip 6 | Yellow | 256gb | A | 35,000 |
Galaxy Z Fold 3 | Black | 256gb | A | 17,000 |
Galaxy Z Fold 3 | Black | 512gb | A | 17,000 |
Galaxy Z Fold 4 | Black | 256gb | A | 19,000 |
Galaxy Z Fold 4 | Black | 512gb | A | 23,000 |
Galaxy Z Fold 5 | Black | 256gb | A | 33,000 |
Galaxy Z Fold 5 | Black | 512gb | A | 37,000 |
Galaxy Z Fold 5 | Black | 1tb | A | 48,000 |
Apple
Modelo | Colores | Capacidad | Condición | Precio |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 | Black Purple | 64gb | A | 16,500 |
iPhone 11 Pro Max | Verde Noche | 256gb | A | 26,000 |
iPhone 12 Pro Max | Blue | 128gb | A | 0 |
iPhone 13 Pro Max | Blue | 256gb | A | 42,500 |
iPhone 6s | Gray | 32gb | B | 5,500 |
iPhone 7 | Black Red | 128gb | A | 6,000 |
iPhone 7 | Black Red | 128gb | B | 5,500 |
iPhone 7 | Black | 32gb | A | 6,000 |
iPhone 7 Plus | Black | 128gb | A | 8,000 |
iPhone 7 Plus | Gold | 128gb | B | 7,500 |
iPhone 7 Plus | Black | 32gb | A | 7,500 |
iPhone 7 Plus | Black | 32gb | B | 7,000 |
iPhone 8 | Black | 256gb | A | 9,000 |
iPhone 8 | Black | 64gb | A | 8,500 |
Otros
Modelo | Colores | Capacidad | Condición | Precio |
---|---|---|---|---|
OnePlus Nord 10 5G | Black | 128gb | A | 7,500 |